Sponsorship marketing adalah salah satu jenis strategi pemasaran yang sering digunakan oleh brand atau perusahaan. Pahami lebih jauh apa itu pemasaran sponsorship dan bagaimana perannya untuk perkembangan bisnis. Simak selengkapnya di bawah ini, ya!
Pengertian Sponsorship Marketing
Sponsorship marketing adalah strategi pemasaran di mana suatu perusahaan atau brand mendukung atau mensponsori acara, kegiatan, atau individu tertentu. Strategi ini kerap digunakan untuk mempromosikan brand dan memperluas jangkauan audiens.
Sponsorship marketing biasanya berbentuk kemitraan antara perusahaan atau brand dengan pihak yang menerima sponsor. Beberapa contoh penerima sponsor seperti acara olahraga, festival musik, tim olahraga, atlet, atau selebriti.
Dalam sponsorship marketing, perusahaan atau brand yang menjadi sponsor biasanya memberikan dukungan finansial, sumber daya, atau produk mereka kepada pihak yang menerima sponsor. Sebagai imbalannya, pemberi sponsor tersebut mendapatkan hak eksklusif atau hak istimewa tertentu untuk mempromosikan diri mereka. Seperti menampilkan logo merek, penempatan produk, atau penampilan merek dalam acara atau kegiatan yang disponsori.
Tujuan dari sponsorship marketing adalah untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan atau brand dengan pihak yang menerima sponsor. Dengan menjadi sponsor, perusahaan atau brand memperluas jangkauan pasar, memperkuat citra merek, dan meningkatkan keterlibatan dengan audiens yang relevan.
Sponsorship marketing dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pihak yang menerima sponsor mendapatkan dukungan finansial atau sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan acara atau kegiatan mereka. Sementara itu, pihak yang menjadi sponsor mendapatkan platform untuk mempromosikan bisnis mereka kepada audiens yang lebih luas.
Dalam era digital, sponsorship marketing juga dapat berbentuk kolaborasi dengan influencer atau konten kreator yang memiliki pengikut yang besar dan terlibat di media sosial. Dengan bekerja sama dengan influencer, brand bisa menjangkau audiens yang relevan. Brand pun dapat memanfaatkan pengaruh dan kepercayaan yang dimiliki oleh influencer tersebut.
Manfaat Sponsorship Marketing
Setelah memahami pengertian dari sponsorship marketing, kita akan mengulas apa saja manfaatnya untuk bisnis. Berikut beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan dari menerapkan sponsorship marketing.
1. Meningkatkan Visibilitas dan Kesadaran Merek
Sponsorship memungkinkan brand untuk mencapai audiens yang lebih luas melalui eksposur di berbagai saluran promosi, seperti spanduk, iklan, atau materi promosi lainnya. Keberadaan brand pada acara atau kegiatan yang populer dapat meningkatkan kesadaran merek di kalangan target audiens.
2. Menjangkau Target Pasar yang Tepat
Sponsorship marketing memungkinkan bisnis untuk mencapai target pasar yang lebih spesifik dan relevan dengan produk. Dengan memilih acara atau kegiatan yang sesuai dengan demografi atau minat target pasar, Anda dapat memperoleh eksposur yang lebih efektif. Hal ini juga akan membantu dalam meningkatkan peluang untuk menarik calon pelanggan yang potensial.
3. Membangun Citra Positif
Dengan menjadi sponsor acara atau kegiatan yang dihormati atau bernilai sosial, bisnis Anda dapat memperoleh citra positif di mata audiens. Keterkaitan dengan acara atau kegiatan yang memiliki nilai positif dapat membantu meningkatkan persepsi merek sebagai perusahaan yang peduli. Audiens juga akan memandang bahwa bisnis Anda berkontribusi pada masyarakat atau industri tertentu.
4. Meningkatkan Keterlibatan Merek
Sponsorship marketing dapat membantu bisnis Anda untuk terlibat secara langsung dengan audiens. Melalui aktivitas yang terkait dengan sponsorship, Anda dapat membangun interaksi yang lebih dekat dengan audiens dan meningkatkan keterlibatan merek.
5. Membangun Hubungan Bisnis
Sponsorship dapat membantu bisnis Anda untuk membangun hubungan yang kuat dengan pihak-pihak yang terlibat dalam acara atau kegiatan yang mereka sponsori. Aspek ini termasuk hubungan dengan penyelenggara acara, tim olahraga, atlet, selebriti, atau influencer. Hubungan tersebut dapat memberikan peluang kolaborasi jangka panjang dan saling menguntungkan di masa depan.
6. Membedakan dari Kompetitor
Sponsorship dapat menjadi alat diferensiasi yang kuat di pasar yang kompetitif. Membeli ruang iklan atau menciptakan kemitraan eksklusif dapat membantu bisnis Anda membedakan diri dari pesaing. Dengan menjadi sponsor acara atau kegiatan yang relevan dengan industri atau pasar target, Anda dapat memperoleh eksposur yang unik dan berbeda.
7. Memperluas Jaringan dan Kesempatan Bisnis
Sponsorship marketing dapat membuka pintu bagi Anda untuk memperluas jaringan bisnis. Dalam acara atau kegiatan yang disponsori, bisnis Anda dapat berinteraksi dengan mitra potensial, pelanggan baru, atau pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat membuka kesempatan bisnis baru dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan.
Tugas Utama Sponsorship
Dalam penerapannya, sponsorship memiliki beberapa tugas utama agar bisa menguntungkan kedua belah pihak. Melalui sponsor, perusahaan memiliki kesempatan untuk meningkatkan penjualan, meraih pasar baru, dan membangun citra positif. Sementara itu, penerima sponsor mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk berkembang dan sukses.
Berikut beberapa tugas utama yang perlu diperhatikan dalam sponsorship marketing.
1. Mempromosikan Produk Atau Brand
Perusahaan sebagai pemberi sponsor dapat mempromosikan dan memasarkan produk atau merek melalui penerima sponsor. Pemberi sponsor memanfaatkan platform yang disponsori untuk menjangkau audiens yang lebih luas atau target pasar tertentu.
Beberapa contoh penerapannya adalah pemasaran produk atau merek melalui periklanan produk, penempatan produk, atau menciptakan kesadaran merek melalui eksposur di acara atau kegiatan yang disponsori.
2. Memberi Dukungan Terhadap Penerima Sponsor
Tugas penting yang juga harus dilakukan perusahaan dalam sponsorship marketing adalah memberikan dukungan kepada pihak yang disponsori. Dukungan tersebut bentuknya bisa beragam, baik bantuan finansial, produk, atau jasa.
Tujuannya adalah untuk memungkinkan pihak yang disponsori untuk berfungsi dan berkembang dengan baik. Dengan memberikan dukungan pada penerima sponsor, perusahaan pun akan mendapat benefit dari kegiatan sponsorship tersebut.
3. Membangun Hubungan yang Saling Menguntungkan
Sponsorship bukan hanya tentang memberikan dukungan, tapi juga tentang membangun hubungan. Baik pihak pemberi maupun penerima sponsor harus bekerja sama dan saling menciptakan nilai lebih. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dalam kampanye pemasaran, kerjasama di event, atau melalui kemitraan lain yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
Jenis-jenis Sponsorship
Terdapat beberapa jenis sponsorship marketing yang dapat digunakan oleh perusahaan atau brand. Setiap jenis sponsorship memiliki manfaat dan tujuan yang berbeda. Karena itu, pemilihan jenis sponsorship yang tepat tergantung pada strategi pemasaran dan tujuan yang ingin dicapai.
Untuk lebih jelasnya, berikut jenis-jenis sponsorship marketing yang umum digunakan.
1. Sponsorship Acara
Yang pertama adalah bentuk yang paling umum, yaitu sponsor acara atau event sponsorship. Pada jenis ini, bisnis mendukung atau mensponsori acara tertentu seperti konser, festival musik, pertandingan olahraga, konferensi, atau acara amal. Sponsorship acara memberikan kesempatan untuk meningkatkan visibilitas merek dan terlibat langsung dengan audiens yang relevan.
2. Sponsorship Olahraga
Selanjutnya ada sponsorship olahraga, di mana perusahaan atau brand menjadi sponsor tim olahraga, atlet, atau acara olahraga tertentu. Sponsorship olahraga dapat memberikan eksposur yang luas dan menciptakan keterikatan emosional dengan penggemar olahraga. Jenis sponsor ini pun dapat meningkatkan citra merek melalui asosiasi dengan prestasi olahraga.
3. Sponsorship Media dan Konten
Jenis ini melibatkan bisnis yang menjadi sponsor program televisi, acara radio, podcast, atau konten digital lainnya. Sponsorship media dan konten dapat memberikan eksposur merek yang luas kepada audiens yang terlibat dengan media atau konten tersebut.
4. Sponsorship Selebriti dan Influencer
Selanjutnya ada jenis sponsor di mana bisnis bekerja sama dengan selebriti atau influencer untuk mempromosikan merek mereka. Sponsorship dengan selebriti atau influencer dapat memberikan pengaruh dan jangkauan yang luas kepada audiens yang terhubung dengan mereka.
5. Sponsorship Tim dan Komunitas
Jenis terakhir adalah sponsorship tim dan komunitas. Seperti namanya, jenis ini melibatkan bisnis yang menjadi sponsor tim olahraga, klub sosial, atau komunitas tertentu. Sponsorship tim dan komunitas dapat membantu membangun keterkaitan dengan audiens yang memiliki minat dan nilai yang sama.
Tips Menerapkan Sponsorship Marketing
Agar bisa mendapatkan manfaat optimal dari sponsorship, Anda perlu menerapkannya dengan tepat. Berikut beberapa tips dalam menerapkan sponsorship marketing untuk bisnis Anda.
1. Kenali Target Pasar
Pertama-tama, pastikan untuk melakukan riset yang mendalam tentang target pasar Anda. Pahami minat, demografi, kebiasaan, dan preferensi mereka. Hal ini akan membantu Anda memilih sponsorship yang relevan dan dapat menjangkau audiens target Anda dengan efektif.
2. Pilih Sponsorship yang Relevan
Pilihlah sponsorship yang sesuai dengan industri, nilai-nilai merek, dan audiens target Anda. Pastikan sponsorship tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan bisnis Anda dan dapat memberikan nilai tambah yang relevan. Misalnya, jika Anda menjual produk olahraga, maka menjadi sponsor tim olahraga atau acara olahraga dapat menjadi pilihan yang tepat.
3. Evaluasi Reputasi dan Nilai Sponsor
Jangan lupa untuk memeriksa reputasi dan nilai dari pihak yang akan Anda sponsor. Pastikan mereka sejalan dengan nilai-nilai merek Anda dan memiliki reputasi yang baik di mata konsumen. Kemitraan dengan pihak yang memiliki reputasi buruk dapat berdampak negatif pada citra merek Anda.
4. Periksa Eksposur dan Keuntungan yang Ditawarkan
Tinjau eksposur dan manfaat yang akan Anda dapatkan dari sponsorship. Periksa apakah sponsorship tersebut memberikan visibilitas yang cukup, akses ke audiens yang relevan, atau kesempatan untuk berinteraksi dengan konsumen. Pastikan manfaat yang ditawarkan sebanding dengan investasi yang Anda lakukan.
5. Perencanaan Aktivasi Merek yang Kreatif
Rencanakan aktivasi merek yang kreatif dan menarik untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sponsorship. Pertimbangkan aktivitas seperti penempatan merek yang menonjol, kontes atau promosi yang melibatkan audiens, atau pengalaman eksklusif bagi konsumen. Aktivasi yang kreatif dapat membantu Anda membedakan brand Anda dari pesaing dan menarik perhatian audiens.
NO | NAMA PERUSAAAN | BRAND /PRODUCT | EMAIL | TELP |
1 | BANK BCA | csr@bca.co.id | ||
2 | BANK MANDIRI | corporate.secretary@bankmandiri.co.id | ||
3 | GRAB | Kirim data google drive pdf DM | ||
4 | MAYORA | consumer@mayora.co.id | ||
5 | FATIGON | |||
6 | DAIA DETERGEN | File via DM | ||
7 | HONDA ASTRA | welovehonda@gmail.com | ||
8 | KOPIKOLUCKYDAY | angelia.michelle@mayora.co.id & yustina.amelia@mayora.co.id | ||
9 | PEPSODENT | Kirim soft copy ke kantor pusat | ||
10 | LLEMINERALE | christi.yonatan@mayora.co.id / angelia.michelle@mayora.co.id | ||
11 | ALFAMIDI | alfacare@mu.co.id | ||
12 | TEHPUCUKHARUM | contact@tehpucukharum.com | ||
13 | CRYSTALINEWATER | crystallinenewwaterid@gmail.com | ||
14 | WATSONS | customerservice@watsons.co.id | ||
15 | LEMONILO | partnership@lemonilo.com | ||
16 | NEXTAR | digital.intermediaprisma@gmail.com | ||
17 | M150 | m150indonesiaofficial@gmail.com | ||
18 | aqua | AQUA.partnership@danone.com | ||
19 | milkita | digital.marketing@unitedfamilyfood.com | ||
20 | aice | cs@aice.co.id | ||
21 | fruittea | contactus@sosro.com | ||
22 | aladinbank | cs@aladinbank.id | ||
23 | larutancapbadak | lpcb.official@gmail.com | ||
24 | tehbotolsosro | contactus@sosro.com | ||
25 | Seabank indonesia | marketing@seabank.co.id / procurement@seabank.co.id | ||
26 | javamifi | edwin@javamifi.com | ||
27 | frisianflag | layanan.peduli@frieslandcampina.com | ||
28 | linebank | db.partnership@hanabank.co.id | ||
29 | hiloschool | www.nutrifood.co.id/partnership | ||
30 | My pertamina aplikasi | pcc135@pertamina.com | ||
31 | permatabank | care@permatabank.co.id | ||
32 | bankbni | Ektp,bukutabungan,kartudebit proposal | ||
33 | bearbrand | sahabat.nestle@id.nestle.com | ||
34 | bardismarthome | info@bardi.co.id | ||
35 | biznet | marketing_event@biznetwork.com | ||
36 | The javana | wings.rtd@gmail.com | ||
37 | Myorbit telkomsel | halo@myorbit.id | ||
38 | Bank bsi | contactus@bankbsi.co.id | ||
39 | pegadaian | pemasaran.pusat@pegadaian.co.id | ||
40 | bankjago | corporate.communications@jago.com | ||
41 | bankneo | community@bankneo.co.id / digitalmarketing@bankneo.co.id | ||
42 | cimbniaga | 14041@cimbniaga.co.id | ||
43 | frestea | ncc@sea.ccamatil.com | ||
44 | traveloka | sponsorship@traveloka.com | ||
45 | Neo remacyl | juanda@thetempogroup.com | ||
46 | cleo | adm.marketingtanobel@gmail.com | ||
47 | Aqua club mineral | layanan-konsumen@aibm.co.id | ||
48 | Xl home | CWIDYARJANA@xl.co.id | ||
49 | By.u | liu@byu.id | ||
50 | Caffino.id | caffino@sumberkopiprima.com | ||
51 | Kopi gadjah | kopigadjah@sumberkopiprima.com | ||
52 | goplay | csgoplay@gojek.com | ||
53 | Kopi abc tulus mix | santos@kapalapi.co.id | ||
54 | Coolant drink | mirza.nasution@dwisapta.com | ||
55 | Susu cap enak | layanan.konsumen@indomilk.com | ||
56 | First media | marketing@linknet.co.id | ||
57 | Betadine indonesia | gissela.nurfitriani@mundipharma.co.id | ||
58 | hansaplast | alanna.aliahannantyas@beiersdoft.com | ||
59 | floridina | wings.rtd@gmail.com | ||
60 | Tebs indonesia | contactus@sosro.com | ||
61 | Vit aqua | duhita.anggraeni@danone.com | ||
62 | Xl prioritas | rifkia@xl.co.id | ||
63 | Govit sereal | icbp.indofood.co.id | ||
64 | PHD | csc@phd.co.id | ||
65 | Cat avian | mkt_11@avianbrands.com | ||
66 | Guardian hero | cs_guardian@hero.co.id | ||
67 | Halodoc apps | halodoc.com | ||
68 | Blaster premen | ot.id.event@gmail.com | ||
69 | Digibank dbs | GSMCindo@dbs.com | ||
70 | Scarlett skincer | partnetship@scarlettwhitening.com | ||
71 | gopay | publicrelations@gojek.com | ||
72 | Bank mega | corsec@bankmega.com | ||
73 | Uob tmrw | UOBCARE@UOB.CO.ID | ||
74 | Asuransi astra | cs@asuransiastra.com | ||
75 | Wuling motors | wuling.care@sgmw.co.id | ||
76 | Qtela snack | cs.ifm@icbp.indofood.co.id | ||
77 | Buku warung | 081323477246 / 082112448579 | ||
78 | madurasa | indra_prasetyo@airmancur.co.id | ||
79 | Sarung gajah duduk | 081130505015 | ||
80 | transvision | care@transvision.co.id | ||
81 | Sicepat ekspres | customer.care@sicepat.com | ||
82 | hellodanamon | hellodanamon@danamon.co.id | ||
83 | Media partner | Info pensi | infopensi@gmail.com | |
84 | Media partnet | Sonora fm | 085694631243 / 085717541376 | |
85 | fitmee | 081212320181 | ||
86 | ovaltine | ovaltine.partnership@gmail.com | ||
87 | Nivea men | customercare-id@beiersdorf.com | ||
88 | Media partnet | Genpi banten | 08568366849 | |
89 | traveloka | sponsorship@traveloka.com | ||
90 | gatsby | ouresthe.cundomanik@mandom.co.id | ||
91 | Kreasi bogasari | anastasia.malini@bogasariflour.com arini.puspitasari@bogasariflour.com karolin.indra@bogasariflour.com | ||
92 | Sariayu martatilaar | vrmerry@martinaberto.co.id | ||
93 | Oops crackers | christy.cha@ot.id | ||
94 | superindo | customerservice@superindo.co.id | ||
95 | Media partner | bensradio | 087884763636 | |
96 | Emirates penerbangan | Emirates hub | ||
97 | Institut Kebudayaan Italia | direttore.iicjakarta@esteri.it | ||
98 | Ciputra development | investor@ciputra.com | ||
99 | Jaya property | corporate@jayareal.co.id | ||
100 | Aviary hotel bintaro | info@aviaryhotel.com | ||
101 | Hotel citra dream | info@citradreamhotel.com | ||
102 | Hotel santika bintaro | cs@myvalue.id | ||
103 | Hotel astera bintaro | infoasterabintaro@gmail.com | ||
104 | Bintaro plaza | |||
105 | Bintaro jaya xchanges | |||
106 | citilink | marcomm@citilink.co.id | ||
107 | Media partner | sindonews | redaksi.sindonews @mncgroup.com sales.sindo@ mncgroup.com marketing.sindo@ mncgroup.com | |
108 | Media partner | inews | redaksi.inewsid@mncgroup.com sales.inewsid@mncgroup.com marketing.inewsid@mncgroup.com | |
109 | Media partner | okezone | redaksi.okezone@mncgroup.com | |
110 | Media partner | tribunnews | Bagian Redaksi : redaksi@tribunnews.com Bagian Iklan : iklan@tribunnews.com | |
111 | Media partner | Detik.com | kerjasama@detik.com | |
112 | Media partner | Cnn indonesia | Redaksi: redaksi@cnnindonesia.com Redaksi CNN TV: redaksi@cnn.id Kerjasama/Media Partner: kerjasama@cnnindonesia.com Activity: kontak@cnnindonesia.com | |
113 | Media partner | Suara.com | redaksi@suara.com | |
114 | Media partner | kumparan | Isi form di web media partner | |
115 | Media partner | idntmes | redaksi@idntimes.com | |
116 | Media partner | Merdeka.com | redaksi.merdeka@kly.id | |
117 | Media partner | brilionet | redaksi@brilio.net | |
118 | Media partner | jpnn | Email: info@jpnn.com Marketing: iklan@jpnn.com | |
119 | Media partner | pikiranrakyat | prmnnewsroom@pikiran-rakyat.com | |
120 | Media partner | kapanlagi | support.kapanlagi@kly.id | |
121 | Media partner | Viva co id | partnership@viva.co.id | |
122 | Media partner | kompasiasna | kerjasama@kompasiana.com | |
123 | Media partner | Jawapos tv | editor@jawapos.co.id | |
124 | Media partner | Wartaa ekonomi | wartaekonominews@gmail.com | |
125 | Media partner | republika | newsroom@rol.republika.co.id sekretariat@republika.co.id marketing@republika.co.id iklan@republika.co.id rolshop@rol.republika.co.id | |
126 | Media partner | Tempo co | redaksi@tempo.co.id marketing@tempo.co.id | |
127 | Media partner | suryapagi | ||
128 | Media partner | Merah putih com | ||
129 | Media partner | bidiktangsel | redaksi.bidiktangsel@gmail.com | |
130 | Media partner | Warta banten | ||
131 | Media partner | bantenhitscom | ||
132 | Media partner | Koran satu banten | koransatubanten@gmail.com | |
133 | Media partner | reportasetv | ||
134 | Media partner | Detak banten | redaksi.detakbanten@gmail.com | |
135 | Media partner | Gerbang banten com | ||
136 | Media partner | Haluan banten | ||
137 | Media partner | Tangselpos co id | ||
138 | Media partner | kabarenam | kabarenam6@gmail.com | |
140 | Media partner | Tangselpos id | tangselpos.id@gmail.com | |
141 | Media partner | Tangerang ekspres com | tangerang.ekspres@gmail.com | |
142 | Media partner | Tangerang online id | redaksi@tangerangonline.id | |
143 | Media partner | Koransatu id | ||
144 | Media partner | redaksi@emitennews.com www.emitennews.com | ||
145 | Media partner | akuratco@gmail.com https://akurat.co/ | ||
146 | Media partner | narasimediapracaya@gmail.com www.narasi.tv | ||
147 | Media partner | public.relations@cnn.id http://cnnindonesia.com | ||
148 | Media partner | redaksi@indozone.id www.indozone.id | ||
149 | Media partner | dimensi.marketing@gmail.com www.dimensinews.co.id | ||
150 | Media partner | geshya.maulia@rtv.co.id www.rtv.co.id | ||
151 | Media partner | moeslimchoice@gmail.com www.moeslimchoice.com | ||
152 | Media partner | finza.yugistira@metrotvnews.com https://www.medcom.id | ||
153 | Media partner | redaksi@poskota.co.id www.poskota.co.id | ||
154 | Media partner | redaksi@aktual.com www.aktual.com | ||
155 | Media partner | redaksi.micom@mediaindonesia.com www.mediaindonesia.com | ||
156 | Media partner | redaksi.warkotlive@gmail.com wartakotalive.com | ||
157 | Media partner | redaksi@wartaekonomi.com www.wartaekonomi.co.id | ||
158 | Media partner | redaksi@bisnis.co.id www.bisnis.com | ||
159 | Media partner | kompas@kompas.com https://kompas.id | ||
160 | redaksi.rakyatmerdeka@gmail.com www.rakyatmerdekaonline.com | |||
161 | redaksi@metrotvnews.com www.metrotvnews.com | |||
162 | red@tempo.co.id www.tempo.co | |||
163 | rcti | corsec.mnc-corporation@mncgroup.com www.mncgroup.com | ||
164 | Mnc tv | official.mnctv@mncgroup.com www.mncgroup.com | ||
165 | Radio elshinta | redaksi@elshinta.com www.elshinta.com | ||
166 | Kompas tv | public.relations@kompas.tv www.kompas.tv | ||
167 | redaksi@tirto.id www.tirto.id | |||
168 | redaksi@suara.com www.suara.com | |||
169 | kemenpora | https://www.kemenpora.go.id/proposal | ||
170 | kemenparekraf | info@kemenparekraf.go.id | ||
171 | ||||
172 | My tea | My tea id | mkt1.intern@suntorygaruda.com | |
173 | Mpwr bank | support@mpwr.id | ||
174 | Regina madu tj | 081284472354 | ||
175 | Enzim indonesia | info@enzim.com | ||
176 | indomaret | kontak@indomaret.co.id | ||
177 | dana | help@dana.id | ||
178 | bri | corsec@bri.co.id | ||
179 | bca | csr@bca.co.id | ||
180 | Bank mandiri | mandiricare@bankmandiri.co.id | ||
181 | Bank btn syariah | btncontactcenter@btn.co.id | ||
182 | Bank danamon | public.affairs@danamon.co.id | ||
183 | Cimb niaga | marketing.communication@cimbniaga.co.id | ||
184 | Bank sinarmas | care@banksinarmas.com | ||
185 | Bank mega | corsec@bankmega.com | ||
186 | Bank jago | tanya@jago.com | ||
187 | axis | cs@axisworld.co.id | ||
188 | blibli | customer.care@blibli.com | ||
189 | Tiket com | promotion@tiket.com | ||
190 | traveloka | sponsorship@traveloka.com | ||
191 | tokopedia | event@tokopedia.com | ||
192 | Wahana ekspress | hrd@wahana.com | ||
193 | Pos indonesia | sesper@posindonesia.co.id | ||
194 | Tangsel pos | tangselpos.id@gmail.com | ||
195 | Tangsel pos koran | tangselpos@gmail.com | ||
196 | Oxygen internet | marketing@oxygen.id | ||
197 | Mnc play | 081290762803 | ||
198 | Astra pay | cyntia.jfontanius@astrapay.com christie.pngantung@astrapay.com | ||
183 | Garoodafood gery | customer@garudafood.com | ||
199 | Ocistock pusat grosir online | info@ocistok.com | ||
200 | Toko talk | partnership@tokotalk.com | ||
201 | Oppo pusat | support.id@oppo.com | ||
202 | Movic sewa mobil | customercare@movic.id | ||
203 | Kitabeli.id | hrd@kitabeli.id | ||
204 | Tujuh kurma | dolphin.siregar@mayora.co.id | ||
205 | Eagle caplang | ratu.anggi@bordeneagle.com | ||
206 | Jetz snack | cs.ifm@icbp.indofood.co.id | ||
207 | jenius | Jenius-help@btpn.com | ||
208 | vitacimin | hadi.waluyo@takeda.com | ||
208 | Kopi kenangan | partnerships@kopikenangan.com | ||
208 | Bank ocbc | corporate.communication@ocbcnisp.com | ||
208 | Bank jago syariah | corporate.communications@jago.com | ||
208 | tokopedia | event@tokopedia.com | ||
208 | Indosat im3 | publicrelations@indosat.com | ||
208 | gojek | publicrelations@gojek.com | ||
208 | Kapal api | santos@kapalapi.co.id | ||
208 | Link aja | info@linkaja.id | ||
208 | Prima aqua | primawaterid@gmail.com | ||
208 | tebs | contactus@sosro.com | ||
208 | Media partner | wartaekonomi | +6283898681116 | |
208 | Sunrise indonesia | cs@taniunggulnusantara.com | ||
208 | loket | hr.ga.loket@gojek.com | ||
208 | indomaret | kontak@indomaret.co.id | ||
208 | Daia detergen | Link download pdf | ||
208 | aqua | AQUA.partnership@danone.com azka.karim@danone.com gresia.winasta@danone.com rahmanisa.ekasari@danone.com rafi.mustofa@danone.com | ||
208 | Pocari sweat | https://www.aio.co.id/contact | ||
208 | Waroeng special sambal | humaswaroengss@gmail.com | ||
208 | Waroeng steak shake | waroengsteakandshake.com/sponsorship | ||
208 | Baznas pusat | layananpublik@baznas.go.id | ||
208 | Milo / nestle | sahabat.nestle@id.nestle.com | ||
208 | polytron | cs@polytron.co.id | ||
208 | Mens biore | dias.aditya@kao.co.id | ||
208 | Rumah indofood | corporate@indofood.co.id | ||
208 | Ichi oca | layanan-konsumen@aibm.co.id | ||
208 | masako | customer@ajinomoto.co.id | ||
208 | Marjan syrup | marjansyrup2017@gmail.com | ||
208 | Molecool internet | sales-marketing@molecool.id | ||
208 | Ok bang | 0212312633 | ||
208 | Aquaproof | marketing@adhicakra.com | ||
208 | forfita | robby.deoda@bkpprima.com | ||
208 | Oy | marketing@oyindonesia.com | ||
208 | sariroti | sariroti-peduli@sariroti.com | ||
208 | Komunitas umkm indonesia | viddy@mdirect.id | ||
208 | nusatrip | support@cs.nusatrip.com | ||
208 | fiestachicken | totalina.totalina@gmail.com | ||
208 | indofood | corporate@indofood.co.id | ||
208 | Minyakgoreng topical | robby.deoda@bkpprima.com | ||
208 | fifada | fifgroup@astra.co.id | ||
208 | Bank jago | |||
208 | Garoda food | |||
208 | sicepat | |||
208 | Aqua home | corcommdanone@gmail.com | ||
208 | rosebrand | info@rosebrand.co.id | ||
208 | Dikbud tangsel | dikbud@tangerangselatankota.go.id | ||
208 | gobiz | mitrausaha@gojek.com | ||
208 | Klik indomaret | customercare@klikindomaret.com | ||
208 | indomaret | kontak@indomaret.co.id | ||
208 | Daya btpn | |||
208 | Prima water | |||
208 | Sido muncul | investor.relation@sidomuncul.co.id | ||
208 | Sinar sosro pusat | https://sinarsosro.id/hubungi-kami | ||
208 | Ultra jaya | |||
208 | Coca cola | info@coca-cola.co.id | ||
208 | nutrifood | |||
208 | aqua | https://aqua.co.id/aqua-menyapa | ||
208 | Kalbe farma | corp.comm@kalbe.co.id | ||
208 | The pucuk | |||
208 | aquadanone | AQUA.partnership@danone.com | ||
208 | bayarind | marcomm@sprintasia.co.id | ||
208 | nutrifood | https://www.nutrifood.co.id/partnership/ | ||
208 | Panin bank | companion2021@gmail.com | ||
208 | panasonic | ccc@id.panasonic.com | ||
208 | maspion | cs.electronic@maspion.com | ||
208 | Bank btn | |||
208 | Kapal api | customer.ecommerce@fastratabuana.co.id | ||
208 | Kapal api | info@kapalapi.co.id | ||
208 | pilkita | info@marguna.id | ||
208 | catering | wa | 081315396661 | |
208 | Bfi finance | Hard copy | ||
208 | tiki | tiki@tiki.id | ||
208 | superindo | customerservice@superindo.co.id | ||
208 | Oto klik | marketing@otoklix.com | ||
208 | Fuji film | instax.event@fujifilm.com | ||
208 | Sayur box | alamsyah.kurniawan@sayurbox.com | ||
208 | Mitra 10 | info@mitra10.com | ||
208 | Fruitamin cocobits | layanan-konsumen@aibm.co.id | ||
208 | philips | raditya.nanu.wicaksono@signify.com renata.navraticelio@signify.com | ||
208 | Depo bangunan | |||
208 | Detik com | redaksi@detik.com | ||
208 | Tribun news |
| ||
208 | kompascom | |||
208 | merdekacom | |||
208 | Kapan lagi com | support.kapanlagi@kly.id | ||
208 | okezone | redaksi.okezone@mncgroup.com marketing.okezone@mncgroup.com | ||
208 | Tempo.co |
redaksi@tempo.co.id marketing@tempo.co.id | ||
208 | Viva coid | sales@viva.co.id siaranpers@viva.co.id partnership@viva.co.id | ||
208 | suaracom | |||
208 | JPNN | |||
208 | Sindo news | sales.sindo @mncgroup.com dan marketing.sindo @mncgroup.com redaksi.sindonews @mncgroup.com | ||
208 | Jawa pos | |||
208 | Media indonesia | cs@mediaindonesia.com marketing.onlinedigital@mi.com timkontenbisniscom@gmail.com | ||
208 | Metro tv | redaksi@metrotvnews.com widyasaputra@metrotvnews.com azalea.aniendita@metrotvnews.com marketing@mediagroupnews.com marketing@mediagroupnews.com marketing@mediagroupnews.com | ||
208 | Trans 7 | public.relations@trans7.co.id | ||
208 | antv | whatson@an.tv partnership@vdvc.id | ||
208 | Tv one | publicrelations@tvone.co.id | ||
208 | I news tv | redaksi.inewsid@mncgroup.com sales.inewsid@mncgroup.com marketing.inewsid@mncgroup.com | ||
208 | rcti | info.rctiplus@gmail.com | ||
208 | Global tv | cs.gtv@mncgroup.com | ||
208 | Mnc peduli | mncpeduli@mncgroup.com | ||
208 | Mister aladin | cs@misteraladin.com | ||
208 | My tea | mkt1.intern@suntorygaruda.com | ||
208 | ||||
208 | ||||
208 | ||||
208 | ||||
208 | ||||
208 | ||||
208 | ||||
208 | ||||
208 | ||||
208 | hello@flip.id | |||
208 | ||||
208 | ||||
208 | corporate@tiket.com | |||
208 | ||||
208 |